価格 | 2,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.0% | 満室時想定 年収/月収 |
215.3万円 / 16.8万円 | ||
所在地 | 埼玉県新座市栗原1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年9月築(築31年) | ||
交通 |
西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14227 92384
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | セブンイレブン(180m)、ヤオコー新座栗原店(300m)。 東京電力、上下水道、都市ガス。 修繕履歴(2014年:外壁・屋根・共用廊下塗装、共用廊下照明交換、202号室リフォーム、エアコン交換 2017年:ガス給湯器全室交換 2018年:102号室エアコン交換、修理保証有 2019年:101号室リフォーム、IH・浴室換気扇及びインターフォン交換) 再建築の際はセットバックが必要なため同規模の建築は不可となります。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×4戸 | ||
土地面積 | 69.88m² (21.14坪) | 建物面積 | 75.56u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年05月19日 | 次回更新日 | 2023年06月02日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14227 92384
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14227 92384 |
---|
【利回り9.04%】西武池袋線「ひばりヶ丘」駅!