価格 | 1億5,900万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.0% | 満室時想定 年収/月収 |
1,113.6万円 / - | ||
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2009年9月築(築12年) | ||
交通 |
JR山手線 高田馬場 徒歩6分
東京メトロ東西線 高田馬場 徒歩6分 西武新宿線 高田馬場 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13757 91363
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎3路線利用可能 ◎満室賃貸中 ◎検査済証取得済み オートロック、カラーモニター付インターフォン、全室エアコン完備 ガスキッチン、シャワールーム(トイレとシャワーはそれぞれ独立しており清潔です) 独立洗面台、洗濯機置場有 、ロフト(2階)、フレッツ光対応、ケーブルテレビ 防犯カメラ転送システム付(録画と併せリアルタイムで転送し、管理会社で監視出来るシステムです) 別途セットバック:2.74平米あり。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×14戸 | ||
土地面積 | 134.55m² (40.7坪) | 建物面積 | 129.22u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 6.4m 公道 | 総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2022年05月14日 | 次回更新日 | 2022年05月28日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13757 91363
電話でお問い合わせ
株式会社フットワーク
電話をかける 0120-666-102 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-13757 91363 |
---|
【新宿区】JR山手線「高田馬場」駅徒歩6分!満室稼働中!