価格 | 3億3,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.4% | 満室時想定 年収/月収 |
1,455.6万円 / - | ||
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2020年10月築(築2年) | ||
交通 |
都営大江戸線 中井 徒歩2分
西武新宿線 中井 徒歩2分 西武新宿線 下落合 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13762 91300
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅近・築浅物件。ペット飼育可(小型犬のみ)。ペット用足洗い場・ペットリードフック。オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、2口IHコンロ、ウォシュレット、室内洗濯機置場、洗面化粧台、浴室乾燥機、シューズボックス、壁面収納、フローリング、エアコン。公営水道、公共下水、東京電力。用途地域:商業地域・第一種中高層住居専用地域。建ぺい率:80%・60%。容積率:400%・200%。防火指定:防火地域・準防火地域。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 126.12m² (38.15坪) | 建物面積 | 268.36u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年05月22日 | 次回更新日 | 2023年06月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13762 91300
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-13762 91300 |
---|
【新宿区】駅徒歩2分!2路線2駅利用可!RC造!