価格 | 1億290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.5% | 満室時想定 年収/月収 |
566.4万円 / - | ||
所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2022年6月築(築0年) | ||
交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩6分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13780 91441
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅の周辺にはお店も多く生活環境も良好。渋谷駅まで14分、明大前駅まで6分で通勤通学に便利。急行停車駅。都市ガス、電気、上水道、下水道、給湯、トイレ専用、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、CATV、ロフト、収納スペース、オートロック、モニター付きインターホン、モニター付きオートロック、24時間セキュリティ、火災警報器等設置済、照明器具、姿見、ガスキッチン、エアコン、カーテンレール、物干しフック、物干しポール。別途セットバック2.45平米あり。私道負担なし。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 93.74m² (28.36坪) | 建物面積 | 94.29u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第JTC21Y-AZ0933-00号 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2022年06月28日 | 次回更新日 | 2022年07月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13780 91441
電話でお問い合わせ
株式会社フットワーク
電話をかける 0120-666-102 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-13780 91441 |
---|
【杉並区】井の頭線「久我山」駅徒歩6分!令和4年築!