価格 | 1億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 12.3% | 満室時想定 年収/月収 |
1,484万円 / - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2016年3月築(築6年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 鶴見 徒歩18分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13811 91697
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 検査済み証有り。エアコン、ロフト付、フローリング一部大理石調、冷蔵庫、カラーTVモニターインターホン、IHクッキングヒーター、室内物干し、24時間換気システム、シューズボックス、室内洗濯機置場、ツーロック・シリンダーキー。期限:令和19年2月 借地料:月々45800円。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×20戸 | ||
土地面積 | 189.25m² (57.25坪) | 建物面積 | 245u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 定期借地権(地上権) 借地期間:令和19年2月 借地料:月々45800円 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 6m | 総戸数 | 20戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2022年08月08日 | 次回更新日 | 2022年08月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-666-102
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13811 91697
電話でお問い合わせ
株式会社フットワーク
電話をかける 0120-666-102 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-13811 91697 |
---|
【想定利回り12%】京浜東北線「鶴見」駅!平成28年築!