価格 | 7億0万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.3% | 満室時想定 年収/月収 |
3,036万円 / 253万円 | ||
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1997年6月築(築26年) | ||
交通 |
JR山手線 渋谷 徒歩9分
JR山手線 恵比寿 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13980 93093
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎明治通りから1本奥まった静かな環境 ◎敷地内駐車場2台付き ◎他社とのシェアオフィス利用可 ◎内部造作可 ◎家具付き ◎ペット飼育可 ◎2022年5月新規リノベーション工事実施済 リノベーション内容 屋上防水工事、外壁(一部)、鉄部塗装工事、ドライエリア復旧工事 ファサードバリューアップ工事、トイレ・キッチン・シャワーブース新設工事 空調新設工事(一部既存利用) |
階数 | 地上3階 地下1階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | その他 | ||
間取り | |||
土地面積 | 135.18m² (40.89坪) | 建物面積 | 289.72u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月25日 | 次回更新日 | 2023年10月09日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13980 93093
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-6855 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-13980 93093 |
---|
JR山手線「渋谷」・「恵比寿」駅徒歩9分!