価格 | 3億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.8% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県大和市下和田 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年11月築(築39年) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩12分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13993 92565
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・テナントの賃貸借契約解約不可期間20年 ・医療法人による一棟借り(契約期間2022年11月18日〜2062年3月30日 40年間) ・2023年9月30日まで、月額賃料1350000円(税別) ・2023年10月1日以降、月額賃料1800000円(税別)賃料変更契約を提携済み ・令和3年6月13日作 電気工作物試験報告書あり ・検査済証取得済 ・昭和63年6月(増築・構造変更) 物構造/鉄骨・鉄筋コンクリート造2階建 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 1470.73m² (444.9坪) | 建物面積 | 850.25u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年01月13日 | 次回更新日 | 2023年01月27日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-13993 92565
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-13993 92565 |
---|
【土地444.89坪】小田急線江ノ島線「高座渋谷」駅!