価格 | 5,200万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.0% | 満室時想定 年収/月収 |
521万円 / 43.4万円 | ||
所在地 | 千葉県我孫子市天王台6丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1983年9月築(築39年) | ||
交通 |
JR常磐線 天王台 徒歩8分
JR成田線 東我孫子 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14022 92844
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎2沿線2駅利用可 ◎2014年9月大規模修繕工事実施済み ◎2014年9月室内大規模改修工事実施済み バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/シャワー付洗面台 室内洗濯置/温水洗浄便座/駐輪場/クッションフロア/CATV/イン ターネット無料 敷地内ごみ置き場/都市ガス/ペット飼育可 用途地域(第一種低層住居専用地域・第1種住居地域) 建ぺい率(50%・60%) 容積率(100%・200%) |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1LDK×9戸 | ||
土地面積 | 232.24m² (70.25坪) | 建物面積 | 306.36u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 6m 公道 接道: 西 4.4m 私道 |
総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年01月27日 | 次回更新日 | 2023年02月10日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14022 92844
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14022 92844 |
---|
【想定利回り10.02%】JR常磐線「天王台」駅徒歩8分!