価格 | 8,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.8% | 満室時想定 年収/月収 |
561.6万円 / - | ||
所在地 | 東京都板橋区上板橋3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年3月築(築34年) | ||
交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩9分
東武東上線 東武練馬 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14070 92877
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | オーナーチェンジ。駐輪場有り。ペット可。都市ガス、公営水道、公共下水。ファミリーマート上板橋3丁目店:徒歩3分。ドン・キホーテ練馬店:徒歩9分。イオン板橋ショッピングセンター:徒歩10分。コジマビックカメラ上板橋店:徒歩10分。慈誠会若木原病院:徒歩4分。練馬北町郵便局:徒歩7分。上板橋病院:徒歩10分。慈誠会記念病院:徒歩13分。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 82.54m² (24.97坪) | 建物面積 | 184.79u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年02月24日 | 次回更新日 | 2023年03月10日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14070 92877
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14070 92877 |
---|
【満室稼働中】2駅利用可!角地!「上板橋」駅徒歩9分!