価格 | 5億1,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.0% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都葛飾区新小岩1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2021年11月築(築1年) | ||
交通 |
JR総武線 新小岩 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14105 93020
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎JR総武線・総武本線「新小岩」駅徒歩5分 ◎満室稼働中! ◎ルミエール商店街内 ◎大東建託施工 オートロック、TVモニター付きインターホン、インターネット無料、宅配ボックス 温水洗浄便座、浴室乾燥暖房機、追焚機能、防犯カメラ、エレベーター 公営水道、公共下水、都市ガス |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K×20戸 | ||
土地面積 | 198.33m² (公簿) (59.99坪) | 建物面積 | 525.15u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 6.3m 公道 接道: 東 5.5m 公道 |
総戸数 | 20戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年02月27日 | 次回更新日 | 2023年03月13日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14105 93020
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14105 93020 |
---|
【令和3年築】JR総武線「新小岩」駅徒歩5分!満室稼働中!