価格 | 1億500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.9% | 満室時想定 年収/月収 |
721.2万円 / - | ||
所在地 | 東京都大田区大森北3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1995年1月築(築28年) | ||
交通 |
京急本線 平和島 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14247
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 「平和島駅」と「大森駅」が徒歩圏内。新幹線「品川駅」と飛行機「羽田空港」へのアクセス良し。ユニクロ、スーパーオオゼキ、マクドナルドまで徒歩5分圏内。都市ガス、公営水道、公共下水。スーパーオオゼキ大森北店(501m)。イトーヨーカドー大森店(628m)。京急ストア平和島店(744m)。東武ストア大森店(877m)。セットバック:要 約0.6u。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 203.2m² (61.47坪) | 建物面積 | 196.48u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年05月22日 | 次回更新日 | 2023年06月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14247
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14247 |
---|
【大田区】駅徒歩10分!2路線2駅利用可!