価格 | 890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 11.4% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県横須賀市汐入町4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1969年12月築(築53年) | ||
交通 |
京急本線 汐入 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14302
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎京浜急行本線「汐入」駅徒歩5分! ◎利回り11.46% ◎2022年一部リフォーム (システムキッチン交換、和室から洋室へ変更、クロス・クッションフロア張替え) 増築年月日:1976年8月(増築箇所不明) 【担当:立川】 までお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 105.62m² (31.95坪) | 建物面積 | 73.36u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地期間:2042年3月 借地料:6969円/月 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月27日 | 次回更新日 | 2023年10月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14302
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-6855 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14302 |
---|
【利回り11.46%】京急本線「汐入」駅徒歩5分!