価格 | 5,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.5% | 満室時想定 年収/月収 |
300万円 / - | ||
所在地 | 東京都大田区蒲田本町2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年1月築(築6年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩9分
京急本線 京急蒲田 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14355
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎バス・トイレ別 ◎浴室乾燥機 ◎光インターネット ◎ビルドイン食洗器 ◎ホームシアタースクリーン付(リビング) ◎室内洗濯機置場 ◎24時間換気システム ◎冷暖房エアコン ◎駐車スペース(散水栓・100V電源付) ◎ICカードキー対応 ◎温水洗浄便座 ◎公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス ローソンストア100蒲田本町店:約70m Olympic環八蒲田店:約260m マルエツかまた店:約340m マツモトキヨシ蒲田駅東口店:約600m わおわお蒲田本町保育園:約370m 大田区立新宿小学校:約330m |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 41.82m² (12.65坪) | 建物面積 | 63.07u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年09月27日 | 次回更新日 | 2023年10月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14355
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-6855 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14355 |
---|
JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩9分!2路線2駅利用可!大田区!