価格 | 6,770万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.3% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都練馬区桜台4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年3月築(築32年) | ||
交通 |
西武池袋線 桜台 徒歩3分
西武池袋線 練馬 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14377
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り5.3% ◎間取り:1階(1DK×2戸)、2階(1R×3戸) ◎2駅利用可 ◎都市ガス ◎駐輪場,バイク置き場 ローソン練馬桜台1丁目店(徒歩3分・260m) 西友桜台店(徒歩5分・350m) コープみらい ミニコープ桜台駅前店(徒歩5分・350m) みずほ銀行 桜台駅前店(徒歩3分・250m) 天然温泉 久松湯(徒歩2分・170m) |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1DK×2戸 1R×3戸 | ||
土地面積 | 132.66m² (40.13坪) | 建物面積 | 124.79u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 4m 公道 | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月13日 | 次回更新日 | 2023年09月27日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14377
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-6855 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14377 |
---|
【練馬区】西武池袋線「桜台」駅徒歩3分!