価格 | 1億3,865万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県秦野市本町2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2019年9月築(築4年) | ||
交通 |
小田急小田原線 秦野 徒歩9分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14444
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎築5年の大変綺麗な物件です ◎3階住居部分からの眺望良好 ファミリーマート(270m)、ドラッグストア(250m) イオンショッピングセンター(1100m) 給湯、追焚機能、インターネット対応、エレベータ、 モニター付きインターホン、火災警報器等設置済 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 367.52m² (111.17坪) | 建物面積 | 447.7u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 12m 公道 接道: 東 2.9m 公道 |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月17日 | 次回更新日 | 2023年10月01日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14444
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-6855 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14444 |
---|
【築浅】小田急線「秦野」駅徒歩9分!