価格 | 8,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.0% | 満室時想定 年収/月収 |
520.8万円 / - | ||
所在地 | 埼玉県上尾市春日1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2020年3月築(築3年) | ||
交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14467
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・水廻り、3点独立! (浴室、洗面、トイレ) ・エアコン(1台) ・システムキッチン(2口) ・浴室 (浴室乾燥機) ・トイレ(温水洗浄便座) ・モニター付インターフォン ・インターネット環境 ・上水道、本下水 ・オートロック ・CATV ・自転車置場 ローソン上尾上町二丁目店 (約260m)、 セブンイレブン上尾春日1丁目店 (約270m) サンドラッグ上尾春日店(約280m) ガスト上尾上町店(約280m) Big-A上町店(約440m) 上尾中央総合病院(約510m) |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 133.83m² (40.48坪) | 建物面積 | 157.61u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月06日 | 次回更新日 | 2023年09月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14467
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-6855 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14467 |
---|
【令和2年築】満室稼働中!JR高崎線「上尾」駅!