価格 | 1億9,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.9% | 満室時想定 年収/月収 |
1,153.5万円 / 96.1万円 | ||
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年3月築(築37年) | ||
交通 |
JR中央線 立川 徒歩9分
JR南武線 立川 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14508
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室稼働中 ◎RC造4階建! ◎タイル貼り ◎スーパー、コンビニ近くにあり、住環境良好 ◎新耐震基準 ◎駅平坦の徒歩圏内 ◎複数の沿線や駅利用可! 【設備・仕様】 ガスキッチン、シューズボックス、室内洗濯機置場、バルコニー エアコン、クローゼット、フローリング、郵便ポスト お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K×17戸 1DK×2戸 | ||
土地面積 | 240.25m² (72.68坪) | 建物面積 | 374.56u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 4m 私道 接道: 西 4m 公道 |
総戸数 | 19戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月06日 | 次回更新日 | 2023年09月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-6855
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14508
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-6855 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14508 |
---|
【満室】JR中央線「立川」駅徒歩9分!RC造4階建!