価格 | 1億8,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.3% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都中野区野方5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2010年5月築(築13年) | ||
交通 |
西武新宿線 野方 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14584
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎平成22年築 ◎JR中央線「高円寺」駅も利用可 ◎角地で南向き、日当たり良好 ◎野方駅前商店街、生活環境良好! ◎1R×15戸 防犯カメラ、カラーTVモニタ付インターホン、オートロック付、全室床暖房完備 シャワールーム・トイレ独立、全室エアコン付、室内洗濯機置場、インターネットフレッツ光対応 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R×15戸 | ||
土地面積 | 147.76m² (44.7坪) | 建物面積 | 193.74u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 5.4m 公道 | 総戸数 | 15戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年12月01日 | 次回更新日 | 2023年12月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14584
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14584 |
---|
【平成22年築】西武新宿線「野方」駅徒歩3分!角地!