価格 | 2,260万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.9% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2002年4月築(築21年) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 徒歩13分
京成金町線 京成金町 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14543
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎注文住宅 ◎整形地 ◎閑静な住宅街 ◎前面棟無 ◎全室2面採光 ◎LKに床暖房 ◎浴室ジェットバス・乾燥機付 ◎バリアフリー オートバス、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、2口コンロ、独立型キッチン システムキッチン、グリル、キッチン床暖房、全居室収納、クローゼット、シューズIC 出窓、全居室フローリング、床暖房、エアコン 電気、上水道、下水道、都市ガス 建ぺい率:70%(角地緩和) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 33.16m² (10.03坪) | 建物面積 | 39.7u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 9.6m 公道 接道: 西 4m 私道 |
総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年11月24日 | 次回更新日 | 2023年12月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14543
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14543 |
---|
JR常磐線「金町」駅!注文住宅!角地!整形地!