価格 | 1億2,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.6% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都千代田区外神田5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2020年6月築(築3年) | ||
交通 |
JR山手線 御徒町 徒歩4分
東京メトロ日比谷線 秋葉原 徒歩10分 東京メトロ銀座線 末広町 徒歩3分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14615
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎築浅 ◎4駅8路線利用可能 ◎前面道路(栄佐亀通り)幅員8m ◎昌平小学校学区 ◎オートロック、1階フリースペース有 ◎2LDK+フリースペース(9平米) トイレ・洗面所2ヶ所、エアコン5基、食洗器、システムキッチン クローゼット2ヶ所、モニター付インターホン、室内洗濯機置場 追炊機能、階段、温水洗浄便座、収納多数、WIC、電子ロック、通常鍵有 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 38.21m² (11.56坪) | 建物面積 | 74.52u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 8m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年12月04日 | 次回更新日 | 2023年12月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14615
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14615 |
---|
【令和2年築】JR山手線「御徒町」駅徒歩4分!