価格 | 3億0万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.3% | 満室時想定 年収/月収 |
1,600.8万円 / 133.4万円 | ||
所在地 | 東京都世田谷区等々力4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年2月築(築37年) | ||
交通 |
東急大井町線 尾山台 徒歩3分
東急大井町線 等々力 徒歩4分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14878
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎世田谷区 ◎東急大井町線「尾山台」駅徒歩3分 ◎新耐震・RC造・検査済証あり! ◎2023年11月大規模修繕工事(外壁塗装・防水工事・鉄部塗装・シーリング工事・集合ポスト交換) ◎1R×22世帯 ◎管理状態良好 ◎オートロック付き ◎確定測量実施済み ◎公営水道、公共下水、都市ガス 土地面積はセットバック面積28.24平米含む お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×22戸 | ||
土地面積 | 203.57m² (61.58坪) | 建物面積 | 412.11u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 22戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14878
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14878 |
---|
【世田谷区】駅徒歩3分!新耐震・RC造・検査済証あり!