価格 | 1億7,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.2% | 満室時想定 年収/月収 |
932.4万円 / 77.7万円 | ||
所在地 | 東京都大田区東雪谷3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1990年3月築(築34年) | ||
交通 |
東急池上線 石川台 徒歩8分
東急池上線 雪が谷大塚 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14957
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎整形地・閑静な住宅街 ◎希望ヶ丘商店街近く、住環境良好です ◎2駅利用可 ◎東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 修繕工事実施済 ・外壁全面塗装工事(2019年1月) ・修繕工事(2022年9月) 高圧洗浄(壁・床・サッシ・軒天・階段・駐輪場) 塗装工事(外壁・軒裏天井・玄関扉・PS・階段・他) 看板シート張替・集合ポスト新規;;;;; お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R×12戸 | ||
土地面積 | 176.97m² (53.53坪) | 建物面積 | 260.22u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東南 6.7m 公道 接道: 北東 4m 私道 |
総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14957
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14957 |
---|
【大田区】東急池上線「石川台」駅徒歩8分!整形地!