価格 | 1億2,220万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.0% | 満室時想定 年収/月収 |
733.2万円 / 61.1万円 | ||
所在地 | 埼玉県草加市吉町5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年9月築(築7年) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 草加 徒歩10分
東武伊勢崎線 谷塚 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14986
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎平成29年9月築 ◎2駅利用可 ◎劣化対策等級2級取得 ◎オートロック、宅配ボックス、駐輪場、ゴミBOX ◎お洒落なアクセントクロス フローリング、TV付インターフォン、2口ガスキッチン、追い炊き機能付バス エアコン、温水洗浄便座、クローゼット、バス・トイレ別、シューズBOX、室内洗濯機置場 浴室暖房乾燥機、シャンプードレッサー、玄関ダブルロック、シャッター雨戸(1F) 西友草加店(556m) ダイエー(730m) イトーヨーカドー草加店(747m) セブンイレブン草加吉町2丁目店(441m) マクドナルド草加店(480m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×9戸 | ||
土地面積 | 169.09m² (51.15坪) | 建物面積 | 229.92u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 4.9m 公道 接道: 西 4m 公道 |
総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月06日 | 次回更新日 | 2024年09月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-14986
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-14986 |
---|
【平成29年築】伊勢崎線「草加」駅徒歩10分!