価格 | 7,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.8% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都台東区浅草4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年6月築(築7年) | ||
交通 |
東京メトロ銀座線 浅草 徒歩11分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15087
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎築浅 ◎東京メトロ銀座線「浅草」駅! ◎全室エアコン、照明器具付 ◎カースペース ◎東京ガス、東京電力、公営水道、本下水 ローソン(徒歩2分・約120m) 浅草4丁目郵便局(徒歩3分・約220m) 富士小学校(徒歩1分・約50m) 浅草警察署(徒歩2分・約150m) 富士公園(徒歩2分・約100m) 朝日信用金庫(徒歩1分・約60m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 41.15m² (12.45坪) | 建物面積 | 86.65u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 6m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15087
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15087 |
---|
【築浅】東京メトロ銀座線「浅草」駅!