価格 | 1億3,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.2% | 満室時想定 年収/月収 |
712.8万円 / - | ||
所在地 | 埼玉県川口市芝4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年6月築(築7年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15151
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室稼働中! プロパンガス、電気、上水道、下水道、給湯、バス・トイレ別、温水洗浄便座、 室内洗濯機置場、ロフト、収納スペース、宅配ボックス、カラーモニター付きインターホン、 システムガスキッチン2口、シューズボックス、ディンブルキー、オートロック、 暖房洗浄便座、独立洗面台 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×9戸 | ||
土地面積 | 109.06m² (公簿) (32.99坪) | 建物面積 | 195.63u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 7.9m 公道 接道: 南 8m 公道 |
総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月02日 | 次回更新日 | 2024年09月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15151
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15151 |
---|
【2017年築】JR京浜東北線「蕨」駅徒歩10分!満室!