価格 | 1億1,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.2% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1992年5月築(築32年) | ||
交通 |
JR湘南新宿ライン宇須 新川崎 徒歩7分
JR南武線 鹿島田 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15173
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室稼働中 ◎JR湘南新宿ライン「新川崎」駅徒歩7分 ◎2路線2駅利用可 ◎駅前には大型施設と商店街 ◎オートロック、宅配ボックス ◎2023年11月大規模修繕実施済み 外壁洗浄、躯体補修工事、屋上等防水、外壁塗装、エントランス改修、住戸内、内装補修工事、等 ◎スーパー、ドラッグストア等、徒歩5分(400m) ◎東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 ◎車庫(1台分) ◎1K×3戸、1DK×3戸 お気軽にお問い合わせ下さい! |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 82.48m² (24.95坪) | 建物面積 | 151.67u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15173
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15173 |
---|
【満室】湘南新宿ライン「新川崎」駅徒歩7分!