価格 | 2億2,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.0% | 満室時想定 年収/月収 |
1,118.4万円 / - | ||
所在地 | 東京都板橋区清水町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2018年6月築(築6年) | ||
交通 |
都営三田線 板橋本町 徒歩6分
都営三田線 本蓮沼 徒歩9分 東武東上線 中板橋 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15179
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎閑静な住宅街 ◎都心へのアクセス良好 プロパンガス、上水道、下水道、トイレ専用、バス・トイレ別、 室内洗濯機置場、駐輪場 板橋清水郵便局(約100m) セブンイレブン板橋清水町店(約116m) リコス清水町店(約216m) どらっぐぱぱす板橋清水町店(約218m) ワッツウィズ板橋清水町大黒屋店(約297m) 私道負担あり:持分21017分の1843 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×12戸 | ||
土地面積 | 217.39m² (公簿) (65.76坪) | 建物面積 | 273.57u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 2.6m 私道 | 総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月27日 | 次回更新日 | 2024年10月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15179
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15179 |
---|
【板橋区】複数路線利用可!1K×12戸!2018年築!