価格 | 2億2,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.2% | 満室時想定 年収/月収 |
940.8万円 / - | ||
所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2024年9月築(築0年) | ||
交通 |
東武東上線 東武練馬 徒歩7分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15231
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎閑静と利便性に恵まれた立地 ◎全室20u以上 HanamasaPlus+東武練馬店(約301m) イオン板橋ショッピングセンター(約365m) ファミリーマート板橋徳丸二丁目店(約278m) ウェルパーク東武練馬店(約193m) 私立大東文化大学(約1857m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×10戸 | ||
土地面積 | 101.76m² (公簿) (30.78坪) | 建物面積 | 254.26u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 6m 公道 接道: 西 11m 公道 |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | SJK-KX235646040 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15231
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15231 |
---|
【新築】駅徒歩7分!整形角地!満室稼働中!