価格 | 5億1,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.5% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都台東区駒形1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年9月築(築38年) | ||
交通 |
都営浅草線 浅草 徒歩5分
都営大江戸線 蔵前 徒歩3分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15270
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎管理体制良好 ◎浅草・蔵前・田原町徒歩圏内! ◎・新耐震基準 ・2023年:屋上防水工事実施済み ・2024年:エレベーター制御盤交換済み ・建物調査報告書取得済み ・容積率規定に適合 ・機械警備 ・個別空調 ファミリーマート(徒歩150m) セブンイレブン(徒歩200m) 西友(徒歩500m) マルエツプチ(徒歩350m) 台東区役所(約700m) 台東警察署(600m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 162.21m² (公簿) (49.07坪) | 建物面積 | 778.95u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 8m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月02日 | 次回更新日 | 2024年10月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15270
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15270 |
---|
【台東区】都営浅草線「浅草」駅徒歩5分!