価格 | 3億2,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.0% | 満室時想定 年収/月収 |
1,628.7万円 / - | ||
所在地 | 東京都足立区新田3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2019年3月築(築5年) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩14分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15323
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎東京メトロ南北線『王子神谷』駅 徒歩14分 ◎1R×7戸、1LDK×7戸の一棟収益物件(オーナーチェンジ) ◎管理状態良好 ◎2階3階はメゾネットタイプ(1LDK) ◎劣化対策等級3級 ◎太陽光発電システム有(権利継承が条件です) ◎飲料自動販売機有(権利継承が条件です) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×7戸 1LDK×7戸 | ||
土地面積 | 318.63m² (公簿) (96.39坪) | 建物面積 | 629.56u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 5.9m 公道 | 総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月16日 | 次回更新日 | 2024年09月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15323
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15323 |
---|
【2019年築】満室稼働中!南北線「王子神谷」駅!