価格 | 1億8,300万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.5% | 満室時想定 年収/月収 |
1,011.9万円 / 84.3万円 | ||
所在地 | 東京都大田区南馬込6丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2005年2月築(築19年) | ||
交通 |
都営浅草線 西馬込 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15454
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎都営浅草線「西馬込」駅から徒歩6分 ◎85坪以上の土地面積あり ◎LUUPによる副収入あり ファミリーマート太田南馬込六丁目店(徒歩240m) ローソン太田南馬込五丁目店(徒歩480m) コンフォートマーケット西馬込店(徒歩560m) マイバスケット西馬込駅前店(徒歩640m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×4戸 1LDK×2戸 2LDK×2戸 | ||
土地面積 | 281.15m² (公簿) (85.05坪) | 建物面積 | 331u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 5.4m 公道 | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月09日 | 次回更新日 | 2024年12月23日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15454
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15454 |
---|
【大田区】都営浅草線「西馬込」駅徒歩6分!