価格 | 6,100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.1% | 満室時想定 年収/月収 |
497.2万円 / - | ||
所在地 | 東京都狛江市東和泉1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年5月築(築38年) | ||
交通 |
小田急小田原線 狛江 徒歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15478
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎小田急線「狛江」駅徒歩4分 ◎駅から近くお買い物や通勤通学に便利な立地 ◎現在サブリース契約中 sanwa狛江店まで292m ニューヤヒロ和泉多摩川店まで465m OdakyuOX狛江店まで525m セブンイレブン狛江駅前店まで311m ミニストップ和泉多摩川駅前店まで366m ファミリーマート狛江駅南店まで352m 東京多摩病院まで1,064m 狛江駅前郵便局まで388m お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 100.46m² (公簿) (30.39坪) | 建物面積 | 104.12u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 3.8m 私道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年08月09日 | 次回更新日 | 2024年08月23日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15478
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15478 |
---|
【想定利回り8.15%】小田急線「狛江」駅徒歩4分!