価格 | 2億5,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 3.3% | 満室時想定 年収/月収 |
828万円 / - | ||
所在地 | 東京都目黒区目黒本町4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2023年9月築(築1年) | ||
交通 |
東急目黒線 武蔵小山 徒歩7分
東急東横線 学芸大学 徒歩21分 都営浅草線 戸越 徒歩25分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15523
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎令和5年9月築 ◎全室南向きで陽当たり良好 ◎1フロア1戸ですべて角部屋 ◎満室稼働中 オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、光インターネット タイムズカーシェアステーション目黒本町第17まで(徒歩80m) 電動アシスト自転車LOOPポートHOROKUDOkenohiまで(徒歩80m) セブンイレブン目黒平和通り店(徒歩80m) ヘルスケアセイジョー目黒本町店(徒歩80m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上5階 地下1階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1DK×4戸 1LDK×1戸 | ||
土地面積 | 61.52m² (公簿) (18.61坪) | 建物面積 | 202.76u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 7.2m 公道 | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月16日 | 次回更新日 | 2024年12月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15523
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15523 |
---|
【目黒区】2023年築!東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩7分!