価格 | 1億0万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.6% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都北区王子3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1984年6月築(築40年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩10分
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩10分 東京メトロ南北線 王子 徒歩11分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15574
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎JR京浜東北線「東十条」駅徒歩10分! ◎京浜東北線と南北線の2路線利用可能 ◎公営水道、公共下水、都市ガス まいばすけっと東十条1丁目店(徒歩3分 240m) ミニストップ東十条店(徒歩5分 400m) どらっぐぱぱす王子神谷店(徒歩5分 400m) 北区名主の滝公園(徒歩7分 560m) 北区立王子小学校(徒歩4分 320m) 王子三郵便局(徒歩6分 480m) 建ぺい率80%・60%/容積率200%・300% お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 161.02m² (48.71坪) | 建物面積 | 259.31u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 7.2m 公道 | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月16日 | 次回更新日 | 2024年09月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15574
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15574 |
---|
JR京浜東北線「東十条」駅徒歩10分!2線3駅利用可!