価格 | 4,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.3% | 満室時想定 年収/月収 |
309.6万円 / - | ||
所在地 | 神奈川県逗子市桜山4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1976年4月築(築48年) | ||
交通 |
JR横須賀線 東逗子 徒歩7分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15597
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り7.3% ◎JR横須賀線「東逗子」駅徒歩7分! ◎角地 ◎バイク置場有・駐輪場有 バス・トイレ別、追焚機能、収納スペース、室内洗濯機置場 給湯、CATV、インターネット対応、シャッター雨戸 ユーコープ桜山店(226m) セブンイレブン逗子桜山3丁目店(372m) 逗子海岸海水浴場(2400m) 逗子海岸花火大会(2400m) 第一運動公園(291m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 2DK×4戸 | ||
土地面積 | 173.52m² (公簿) (52.49坪) | 建物面積 | 150.7u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 5m 公道 接道: 北西 4m 公道 |
総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月27日 | 次回更新日 | 2024年10月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15597
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15597 |
---|
【想定利回り7.3%】JR横須賀線「東逗子」駅徒歩7分!