価格 | 1億4,850万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.0% | 満室時想定 年収/月収 |
746.4万円 / 62.2万円 | ||
所在地 | 東京都中野区中野1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2017年7月築(築7年) | ||
交通 |
JR中央線 東中野 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15623
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎平成29年築 ◎JR中央線「中野」駅徒歩10分! ◎満室稼働中 ◎検査済証取得済み ◎準耐火構造 ◎防犯カメラ音声転送システム有り ◎オートロック付 ◎全室床暖房付き カラーモニター付インターフォン、全室エアコン完備、ガスキッチン シャワールーム、ウォシュレット付トイレ、照明器具、室内洗濯機置場 ロフト、物干しフック、カーテンレール、ケーブルテレビ、防犯カメラ転送システム付 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×10戸 | ||
土地面積 | 99.51m² (30.1坪) | 建物面積 | 98.12u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 4m 公道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15623
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15623 |
---|
【平成29年築】JR中央線「中野」駅徒歩10分!