価格 | 1億8,300万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.4% | 満室時想定 年収/月収 |
998.4万円 / 83.2万円 | ||
所在地 | 東京都板橋区小豆沢1丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2024年3月築(築0年) | ||
交通 |
都営三田線 志村坂上 徒歩4分
都営三田線 本蓮沼 徒歩9分 JR埼京線 北赤羽 徒歩25分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15657
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎令和6年築 ◎都営三田線「志村坂上」駅徒歩4分! ◎1K×10戸 ◎国道17号中山道沿い視認良好 ◎全住戸角部屋 ◎コンビニ(190m) ◎バイク駐輪場(バイク4台・自転車6台) ◎検査済証あり IHクッキングヒーター、システムキッチン、シャワー付洗面台、浴室乾燥機 TVインターホン、エアコン、照明器具、室内物干し、宅配ボックス お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×10戸 | ||
土地面積 | 152m² (45.98坪) | 建物面積 | 242.45u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 25.7m 公道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月28日 | 次回更新日 | 2024年12月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15657
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15657 |
---|
【令和6年築】都営三田線「志村坂上」駅徒歩4分!