価格 | 8,260万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.2% | 満室時想定 年収/月収 |
512.4万円 / - | ||
所在地 | 東京都中野区野方6丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2008年11月築(築16年) | ||
交通 |
西武新宿線 野方 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15686
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎平成20年築 ◎西武新宿線「野方」駅徒歩6分 ◎全室床暖房完備 ◎公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス ◎室内洗濯機置場、CATV、ロフト、オートロック、モニター付きインターホン モニター付きオートロック ※別途セットバック部分18.13平米のうち1/3持分あり お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×8戸 | ||
土地面積 | 98.75m² (公簿) (29.87坪) | 建物面積 | 81.28u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 3.3m 公道 | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月05日 | 次回更新日 | 2024年11月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15686
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15686 |
---|
【中野区】駅徒歩6分!2008年築!