価格 | 7,230万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.5% | 満室時想定 年収/月収 |
542.4万円 / 45.2万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2016年6月築(築8年) | ||
交通 |
相鉄本線 星川 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15718
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎平成28年築 ◎満室稼働中 ◎利回り7.5% ◎相鉄線「星川」駅! ◎1K×8戸(全室ロフト付き) バス・トイレ別、エアコン、独立洗面台、ウォシュレット付トイレ 1口コンロ(IH)、全戸クローゼット付、地デジアンテナ 【担当:北舘】までお気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×8戸 | ||
土地面積 | 237.42m² (71.82坪) | 建物面積 | 162.1u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 4m 私道 接道: 西 4m 私道 |
総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15718
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15718 |
---|
【平成28年築】相鉄線「星川」駅!満室稼働中!