価格 | 7,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 12.6% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2020年8月築(築4年) | ||
交通 |
江ノ島電鉄 湘南海岸公園 徒歩3分
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 徒歩8分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15729
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎江ノ島電鉄「湘南海岸公園」駅徒歩3分 ◎新江ノ島水族館まで徒歩6分(480m) ◎現在民泊・旅館業をして営業しています ◎開放感あるテラス付き ◎想定利回り12.66% ◎2面採光 ◎IHクッキングヒーター、システムキッチン、全居室フローリング レッドロブスター江ノ島店(209m) 江の島花火大会(336m) デニーズ江ノ島店(421m) OdakyuOX江ノ島店(493m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 125.01m² (37.82坪) | 建物面積 | 70u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15729
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15729 |
---|
新江ノ島水族館まで徒歩6分!開放感あるテラス付!