価格 | 9,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.9% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都杉並区宮前4丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年1月築(築35年) | ||
交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15751
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎京王井の頭線「久我山」駅徒歩9分 ◎急行停車駅 ◎角地 ◎1R×10戸 ミニキッチン(ミニ冷蔵庫・1口ガスコンロ付き)、ロフト3.36平米、ロフト梯子 室内洗濯機置場、エアコン1基、シューズボックス、3点ユニットバス 郵便ポスト、J-COM(インタネット)、ゴミ置場(建物前)、共有階段 都市ガス、公営水道、公共下水 建ぺい率:50%(60%)/容積率100% 容積率オーバー お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 1R×10戸 | ||
土地面積 | 87.54m² (26.48坪) | 建物面積 | 100.94u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 4m 接道: 北 4m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月06日 | 次回更新日 | 2024年12月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15751
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15751 |
---|
京王井の頭線「久我山」駅徒歩9分!急行停車駅!