価格 | 1億9,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.9% | 満室時想定 年収/月収 |
976.8万円 / - | ||
所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2018年5月築(築6年) | ||
交通 |
西武池袋線 東長崎 徒歩8分
東京メトロ有楽町線 千川 徒歩12分 西武池袋線 江古田 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15777
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室稼働中 ◎2018年築 ◎メゾネットタイプ ◎室内きれいです ◎新宿・渋谷方面へも乗り換えなしでアクセスできる立地 ◎建物近くにはスーパーもあり日常生活のお買い物に便利 温水洗浄便座、室内洗濯機置場、独立洗面台、浴室乾燥機、 TVモニター付インターフォン、ディンブルキー、光ファイバー、バス・トイレ別 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×6戸 1DK×4戸 | ||
土地面積 | 196.23m² (公簿) (59.36坪) | 建物面積 | 278.34u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新日 | 2025年02月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15777
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15777 |
---|
【豊島区・満室稼働中】駅徒歩8分!2018年築!