価格 | 3,720万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.0% | 満室時想定 年収/月収 |
334.8万円 / - | ||
所在地 | 神奈川県厚木市東町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年9月築(築35年) | ||
交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩13分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15874
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎満室稼働中 ◎利回り9% ファミリーマート厚木もとちょう店(徒歩240m) セブンイレブン厚木寿町一丁目店(徒歩400m) イオン厚木店(徒歩800m) 医療法人仁愛会近藤病院(徒歩320m) 厚木市立病院(徒歩1120m) 厚木東町郵便局(徒歩400m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×3戸 2DK×3戸 | ||
土地面積 | 85.12m² (公簿) (25.75坪) | 建物面積 | 165.63u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 4m 公道 | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新日 | 2025年02月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15874
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15874 |
---|
【利回り9%】満室稼働中!小田急線「本厚木」駅!