価格 | 7,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.5% | 満室時想定 年収/月収 |
576万円 / 48万円 | ||
所在地 | 神奈川県横須賀市船越町3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2025年3月築(築0年) | ||
交通 |
京急本線 京急蒲田 徒歩10分
JR横須賀線 田浦 徒歩24分 京急本線 追浜 徒歩28分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15882
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎新築一棟売アパート ◎横須賀市 ◎京急本線「京急田浦」駅徒歩10分 バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、トイレ、収納スペース 室内洗濯機置場、複層ガラス、24時間換気システム 東急ストア船越店(396m)、ローソン京急田浦駅前店(391m) キグナスセルフ田浦港が丘(444m)、横須賀船越郵便局(415m) 建築確認番号/第AI建築計変01-2400318号 お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1R×8戸 | ||
土地面積 | 139.44m² (42.18坪) | 建物面積 | 161.9u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 10.1m 公道 | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15882
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15882 |
---|
【新築】横須賀市!駅徒歩10分!