価格 | 4,260万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.0% | 満室時想定 年収/月収 |
426.8万円 / 35.6万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1987年7月築(築37年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 根岸 徒歩25分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15909
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り10% ◎京浜東北・根岸線「根岸」駅! ◎東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 セブンイレブン横浜丸山町(徒歩約2分 160m) ファミリーマート磯子丸山二丁目店(徒歩約5分 400m) エニタイムフィットネス磯子丸山店(徒歩約1分 80m) 横浜信用金庫根岸橋支店(徒歩約5分 400m) 武安医院(徒歩約2分 160m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R×9戸 | ||
土地面積 | 138.37m² (41.86坪) | 建物面積 | 119u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 4m 私道 | 総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15909
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15909 |
---|
【想定利回り10%】京浜東北・根岸線「根岸」駅!