価格 | 7,298万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.2% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 埼玉県所沢市松葉町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1989年7月築(築35年) | ||
交通 |
西武新宿線 新所沢 徒歩2分
西武新宿線 航空公園 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15911H
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎積水ハウス施工 ◎1K×8戸 ◎公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス 西友新所沢店(徒歩約4分 約280m) セブンイレブン新所沢駅東口店(徒歩約2分 約110m) ウェルパーク薬局新所沢西口店(徒歩約4分 約300m) Nicot新所沢(徒歩約6分 約460m) 所沢市立美原小学校(徒歩約9分 約650m) 所沢市立美原中学校(徒歩約10分 約790m) 所沢美原総合病院(徒歩約11分 約810m) 武蔵野銀行新所沢支店(徒歩約4分 約290m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 1K×8戸 | ||
土地面積 | 165.51m² (50.07坪) | 建物面積 | 152.4u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 5.4m 公道 | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月17日 | 次回更新日 | 2025年03月31日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15911H
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15911H |
---|
【所沢市】西武新宿線「新所沢」駅徒歩2分!積水ハウス施工!