価格 | 9,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.2% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2020年4月築(築4年) | ||
交通 |
京急本線 杉田 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 新杉田 徒歩13分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15945
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎築浅一棟売アパート ◎京急本線「杉田」駅徒歩9分 ◎想定利回り7.26% バス・トイレ別、エアコン、ガスコンロ対応、フローリング、TVインターホン 浴室乾燥機、室内洗濯機置、シューズボックス、温水洗浄便座、洗面所独立 洗面化粧台、2口コンロ、宅配ボックス、CATV、防犯カメラ、ロフト お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 249.65m² (75.52坪) | 建物面積 | 199.82u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15945
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15945 |
---|
【築浅】京急本線「杉田」駅徒歩9分!想定利回り7.26%!