価格 | 1億7,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.5% | 満室時想定 年収/月収 |
948万円 / - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2025年1月築(築0年) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町 徒歩2分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15963
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅徒歩2分 ◎新築一棟売アパート ◎住宅性能評価:劣化対策等級3級取得 建築確認番号:第AI建築確認00−2300906 プロパンガス、電気、上水道、下水道、給湯、バス・トイレ別、 シャワー、温水洗浄便座、ロフト、インターネット対応、 高速インターネット、宅配ボックス、モニター付きインターホン、 火災警報器等設置済 ・Wi−FiとCATV利用料金別途かかります ・自治会費24,000円/年が別途かかります お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×10戸 | ||
土地面積 | 224.95m² (公簿) (68.05坪) | 建物面積 | 187.74u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 2m 公道 | 総戸数 | 10戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第AI建築確認00-2300906号 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月04日 | 次回更新日 | 2025年03月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-15963
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-15963 |
---|
【新築アパート】駅徒歩2分!横浜市港北区!