価格 | 7,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都台東区入谷2丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年5月築(築33年) | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線 入谷 徒歩7分
つくばエクスプレス 浅草 徒歩7分 JR山手線 上野 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16096
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎浅草・上野徒歩圏内 ◎日比谷線「入谷」駅徒歩7分! ◎南西向き・陽当り良好 ◎通風良好 ◎整形地 ◎都市ガス・公営水道・公共下水 区立大正小学校(約290m 徒歩4分) 区柏葉中学校(約700m 徒歩9分) まいばすけっと入谷2丁目店(約160m 徒歩2分) ファミリーマート入谷二丁目店(約80m 徒歩1分) 区立金竜公園(約280m 徒歩4分) 容積率オーバー お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 44.16m² (13.36坪) | 建物面積 | 131.71u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南西 4m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16096
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16096 |
---|
【浅草・上野徒歩圏内】日比谷線「入谷」駅徒歩7分!