価格 | 2,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.9% | 満室時想定 年収/月収 |
172.8万円 / - | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市城南3丁目 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年4月築(築45年) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス5分 停歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16221
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎想定利回り7.92% ◎辻堂エリアが生活圏 ◎駅まで平坦 ◎陽当たり・通風良好 ◎令和6年10月:リフォーム完了済み セブンイレブン藤沢城南4丁目店(約470m) 柏山公園(約490m) スーパーセンタートライアル藤沢羽鳥店(約880m) テラスモール湘南(約1930m) お気軽にお問い合わせ下さい!! |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 148.19m² (44.83坪) | 建物面積 | 86.95u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 7.1m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-728-7411
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-16221
電話でお問い合わせ
株式会社Footwork
電話をかける 042-728-7411 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-16221 |
---|
【想定利回り7.92%】JR東海道線「辻堂」駅!